公示时间2026年7月19日至2026年7月22日
监督电话:59750034(纪委办公室、监察处)
指导教师姓名 | 李肖、商巍、汪威、徐显金 共计4名 |
学院 | 机械工程学院 | 班级 | 23机器人1班、23机器人2班 |
学生 姓名 | 23机器人1班:南祥临、陈斌、李丛涛、梁杰、陈为彤、李元涵、李子豪、胡震、宋焕兴、王敖、谭诗琦、向一航、方略、余皓、唐模钎、李言溪、付元、潘越、李雨欣、李思琪、夏可欣、耿立佳 小计22人 23机器人2班:刘子鸣、彭文枭、徐亚辉、赵福顺、胡成、郑欢欢、晏郅奇、圣玉剑、李志鸿、焦学恭、吕梦祥、敬洪玮、尤子奇、杨玉来、朱嘉伟、赵卓文、陈浩洋、李彦哲、武恩哲、汪雪婷、孙钰、吴子慧、高晴、 小计23人 共计45名 |
实习类型 | □集中实习√集中管理的分组实习□分散实习 (请在相应类别前打√) |
实习地点 | 湖北省十堰市 |
实习起止日期 | 2026年7月5日至2026年7月18日 |
实习账目 | 类别 | 学生 | 教师 |
城市间交通费 |
| 1944元 |
住宿费 |
| 6240元 |
伙食补助费 | 24300元 | 4480元 |
实习单位收取的实习费 |
|
|
招待费 |
|
|
其他费用 |
|
|
总计 | 实际发生费用合计 | 24300元 | 12664元 |
其中拟报销费用小计 | 24300元 | 12664元 |
已借款金额 | 0元 |
实际报销金额 | 36964元 |